- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
2022
Interim Financial Statements - 31 Dec 2021 | Q2 | Download |
MD&A | Q2 | Download |
Interim Financial Statements - 30 Sep 2021 | Q1 | Download |
MD&A | Q1 | Download |
2021
Annual General Meeting - Information Circular | Download | |
Audited Financial Statement 2021 | Download | |
MD&A | Q4 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Mar 2021 | Q3 | Download |
MD&A | Q3 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Dec 2020 | Q2 | Download |
MD&A | Q2 | Download |
Interim Financial Statements - 30 Sep 2020 | Q1 | Download |
MD&A | Q1 | Download |
2020
Audited Financial Statement 2020 | Download | |
MD&A | Q4 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Mar 2020 | Q3 | Download |
MD&A | Q3 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Dec 2019 | Q2 | Download |
MD&A | Q2 | Download |
Interim Financial Statements - 30 Sep 2019 | Q1 | Download |
MD&A | Q1 | Download |
2019
Audited Financial Statements | Q4 | Download |
MD&A | Q4 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Mar 2019 | Q3 | Download |
MD&A | Q3 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Dec 2018 | Q2 | Download |
MD&A | Q2 | Download |
Interim Financial Statements - 30 Sep 2018 | Q1 | Download |
MD&A | Q1 | Download |
2018
Audited Financial Statements | Q4 | Download |
MD&A | Q4 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Mar 2018 | Q3 | Download |
MD&A | Q3 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Dec 2017 | Q2 | Download |
MD&A | Q2 | Download |
Interim Financial Statements - 30 Sep 2017 | Q1 | Download |
MD&A | Q1 | Download |
2017
Audited Financial Statements | Q4 | Download |
MD&A | Q4 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Mar 2017 | Q3 | Download |
MD&A | Q3 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Dec 2016 | Q2 | Download |
MD&A | Q2 | Download |
Interim Financial Statements - 30 Sep 2016 | Q1 | Download |
MD&A | Q1 | Download |
2016
Audited Financial Statements | Q4 | Download |
MD&A | Q4 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Mar 2016 | Q3 | Download |
MD&A | Q3 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Dec 2015 | Q2 | Download |
MD&A | Q2 | Download |
Interim Financial Statements - 30 Sep 2015 | Q1 | Download |
MD&A | Q1 | Download |
2015
Audited Financial Statements | Q4 | Download |
MD&A | Q4 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Mar 2015 | Q3 | Download |
MD&A | Q3 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Dec 2014 | Q2 | Download |
MD&A | Q2 | Download |
Interim Financial Statements - 30 Sep 2014 | Q1 | Download |
MD&A | Q1 | Download |
2014
Audited Financial Statements | Q4 | Download |
MD&A | Q4 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Mar 2014 | Q3 | Download |
MD&A | Q3 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Dec 2013 | Q2 | Download |
MD&A | Q2 | Download |
Interim Financial Statements - 30 Sep 2013 | Q1 | Download |
MD&A | Q1 | Download |
2013
Audited Financial Statements | Q4 | Download |
MD&A | Q4 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Mar 2013 | Q3 | Download |
MD&A | Q3 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Dec 2012 | Q2 | Download |
MD&A | Q2 | Download |
Interim Financial Statements - 30 Sep 2012 | Q1 | Download |
MD&A | Q1 | Download |
2012
Audited Financial Statements | Q4 | Download |
MD&A | Q4 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Mar 2012 | Q3 | Download |
MD&A | Q3 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Dec 2011 | Q2 | Download |
MD&A | Q2 | Download |
Interim Financial Statements - 30 Sep 2011 | Q1 | Download |
MD&A | Q1 | Download |
2011
Audited Financial Statements | Q4 | Download |
MD&A | Q4 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Mar 2011 | Q3 | Download |
MD&A | Q3 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Dec 2010 | Q2 | Download |
MD&A | Q2 | Download |
Interim Financial Statements - 30 Sep 2010 | Q1 | Download |
MD&A | Q1 | Download |
2010
Audited Financial Statements | Q4 | Download |
MD&A | Q4 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Mar 2010 | Q3 | Download |
MD&A | Q3 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Dec 2009 | Q2 | Download |
MD&A | Q2 | Download |
Interim Financial Statements - 30 Sep 2009 | Q1 | Download |
MD&A | Q1 | Download |
2009
Audited Financial Statements | Q4 | Download |
MD&A | Q4 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Mar 2009 | Q3 | Download |
MD&A | Q3 | Download |
Interim Financial Statements - 31 Dec 2008 | Q2 | Download |
MD&A | Q2 | Download |
Interim Financial Statements - 30 Sep 2008 | Q1 | Download |
MD&A | Q1 | Download |